Præcisionsnål i ét stykke, bajonet                                    
                                    
                                            0,1 mm-2,0 mm integreret konisk nålespids i ét stykke                                        
                                     
                            | Specifikationer | Nålens ydre diameter | Nålens indre diameter | Rørlængde | Emballage | 
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4,00 | 3,50 | 3MM 6,5 mm (1/4 tomme) 1/2 tomme (13 mm) 1 TOMME (25 MM) 1,5 tommer (38 MIM) 5OMM 10OMM | 12 stk./lille æske 120 stk./stor æske | 
| 10G | 3,50 | 3,00 | ||
| 11G | 3,00 | 2,50 | ||
| 12G | 2,80 | 2.30 | ||
| 13G | 13G | 1,90 | ||
| 14G | 2.10 | 1,60 | ||
| 15G | 1,84 | 1,36 | ||
| 16G | 1,64 | 1,20 | ||
| 17G | 1,48 | 1.12 | ||
| 18G | 1,28 | 0,84 | ||
| 19G | 1,05 | 0,75 | ||
| 20G | 0,90 | 0,60 | ||
| 21G | 0,80 | 0,50 | ||
| 22G | 0,70 | 0,40 | ||
| 23G | 0,63 | 0,36 | ||
| 24G | 0,56 | 0,34 | ||
| 25G | 0,51 | 0,26 | ||
| 26G | 0,46 | 0,24 | ||
| 27G | 0,41 | 0,21 | ||
| 28G | 0,35 | 0,18 | ||
| 30G | 0,31 | 0,16 | ||
| 32G | 0,25 | 0,10 | 
