Forbøjet nål                                    
                                    
                                            Luer Lock bøjet 45° 90° albue dispenseringsnål                                        
                                     
                            | Norm | Model | Nålens ydre diameter | Nålens indre diameter | Farve | Indpakning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftlængde 6,5 mm | Stiftlængde 13 mm | Stiftlængde 25 mm | |||||
| 14G | KN-14G-A | KN-14G-C | KN-14G-D | 2,00 | 1,70 | Bleggrøn | 1000 stk./en pose | 
| 15G | KN-15G-A | KN-15G-C | KN-15G-D | 1,80 | 1,50 | Mørkegrøn | |
| 16G | KN-16G-A | KN-16G-C | KN-16G-D | 1,60 | 1,35 | Gennemsigtig farve | |
| 18G | KN-18G-A | KN-18G-C | KN-18G-D | 1,30 | 1,00 | Lyserød | |
| 19G | KN-19G-A | KN-19G-C | KN-19G-D | 1,05 | 0,80 | Mælkegul | |
| 20G | KN-20G-A | KN-20G-C | KN-20G-D | 0,90 | 0,65 | Gul | |
| 21G | KN-21G-A | KN-21G-C | KN-21G-D | 0,81 | 0,55 | Grøn | |
| 22G | KN-22G-A | KN-22G-C | KN-22G-D | 0,72 | 0,45 | Sort | |
| 23G | KN-23G-A | KN-23G-C | KN-23G-D | 0,63 | 0,40 | Blå | |
| 24G | KN-24G-A | KN-24G-C | KN-24G-D | 0,56 | 0,35 | Lilla | |
| 25G | KN-25G-A | KN-25G-C | KN-25G-D | 0,50 | 0,30 | Orange | |
| 26G | KN-26G-A | KN-26G-C | KN-26G-D | 0,45 | 0,22 | Brun | |
| 27G | KN-27G-A | KN-27G-C | KN-27G-D | 0,40 | 0,18 | Lysegrå | |
| 28G | KN-28G-A | KN-28G-C | KN-28G-D | 0,35 | 0,17 | Lyseblå | |
| 30G | KN-30G-A | KN-30G-C | KN-30G-D | 0,30 | 0,13 | Lys gul | |
