AB limpistol                                    
                                    
                                            50 ml 1:1 2:1 AB manuel fugepistol til lim                                        
                                     
                            | Serie | Modelnummer | Ydre diameter | Indvendig diameter | Samlet længde | Indvendig diameter af limudløb | Grænsefladeformular | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikansk sprøjte i rustfrit stål | 10CC | 18,5 | 15,7 | 99 | 2 | Gevindport | 
| 30cc | 26 | 22,7 | 138 | |||
| 50cc | 26 | 22,7 | 200 | |||
| 100cc | 35 | 31,5 | 202 | |||
| 200cc | 44,8 | 40,5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54,5 | 50,3 | 267 | |||
| 300cc | 54,5 | 50,3 | 191 | 13 | Stor mund | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| Japansk sprøjte i rustfrit stål | 10CC | 18,5 | 15,7 | 105 | 2 | Gevindport | 
| 30cc | 26 | 23 | 130 | |||
| 50cc | 26 | 23 | 160 | |||
| 70cc | 26 | 23 | 223 | 
