Metalcylinder                                    
                                    
                                            Rustfrit stål tønde med høj temperaturbestandighed                                        
                                     
                            | Serie | Modelnummer | Ydre diameter | Indvendig diameter | Samlet længde | Materiale | Emballage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikansk sprøjte i rustfrit stål | 6 | 50 | 45 | 45 | Aluminium | 1 stk./pose | 
| 8 | 50 | 43,6 | 43,6 | |||
| 12 | 50 | 43,1 | 43,1 | |||
| 32 | 95 | 77 | 77 | |||
| 330cc | 55 | 51 | 51 | |||
| Japansk sprøjte i rustfrit stål | Trompet | 45 | 40 | 40 | ||
| Medium | 59 | 54 | 54 | |||
| Stor | 59 | 54 | 54 | 
