MS statisk mixer                                    
                                    
                                            MS Resin statisk blandedyse                                        
                                     
                            | Serienummer | Model | Antal noder | Udvendig diameter | Indvendig diameter | Længde | Kaliber (ф) | Kapacitet | Emballage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33,2 | 1.0 | 0,19cc | 1000 stk./pose | 
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62,2 | 1.0 | 0,34 cc | 1000 stk./pose | 
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7,6 | 5.4 | 103,6 | 1,5 | 1,68cc | 250 stk./pose | 
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8,7 | 6.3 | 97,0 | 1,5 | 2,08cc | 200 stk./pose | 
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8,7 | 6.3 | 153,0 | 1,5 | 3,57cc | 200 stk./pose | 
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8,7 | 6.3 | 151,5 | 4.9 | 3,33cc | 200 stk./pose | 
