MA statisk mixer                                    
                                    
                                            Statiske epoxy-bajonetblanderdyser                                        
                                     
                            | Serienummer | Model | antal sektioner | Udvendig diameter | Indvendig diameter | Længde | Kapacitet | Del | Farve | Emballage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59cc | 1:1 | Hvidt rør Blå sæde | 500 stk./pose | 
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59cc | 2:1 | Orange rør grå sæde | 500 stk./pose | 
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91cc | 1:1 | Hvidt rør Rødt sæde | 500 stk./pose | 
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91cc | 1:1 | Hvidt rør gråt sæde | 500 stk./pose | 
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73,0 | 0,59cc | 1:1 | Hvidt rør Blå sæde | 500 stk./pose | 
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73,0 | 0,59cc | 2:1 | Orange rør grå sæde | 500 stk./pose | 
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110,0 | 1,91cc | 2:1 | Orange rør grå sæde | 500 stk./pose | 
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38,0 | 0,19cc | 2:1 | Hvidt rør gråt sæde | 1000 stk./pose | 
