MS statisk mixer                                    
                                    
                                            MS Resin statisk blandedyse                                        
                                     
                            | Serienummer | Model | Antal noder | Ydre diameter | Indvendig diameter | Længde | Kaliber | Kapacitet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-RM1216 | 16 | 16,0 | 12,0 | 128,0 | 2,8 | 50 stk./pose | 
| 2 | KZ-RM1226 | 26 | 15,0 | 12,0 | 182,0 | 4,5 | 50 stk./pose | 
| 3 | KZ-RM1726 | 26 | 21,0 | 17,0 | 216,0 | 4,5 | 50 stk./pose | 
| 4 | KZ-RS0916 | 16 | 12,0 | 9,0 | 102,0 | 2,8 | 50 stk./pose | 
| 5 | KZ-R1012S | 12 | 14,0 | 10,0 | 155,0 | 3.0 | 50 stk./pose | 
| 6 | KZ-R1312S | 12 | 17,0 | 13.0 | 197,0 | 4.0 | 50 stk./pose | 
